本公司機床不斷進行改良,如有更改規格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
項目 | 光機 |
工作臺尺寸 | 630*700mm |
工作臺數量 | 1/2 |
工作臺分度 | 1度/0.001度 |
工作臺傳動比 | 240/160 |
工作臺最大載荷 | 950kg |
工作臺面的形式(螺紋孔) | 24*M16螺紋孔 |
最大工作回轉直徑 | ?¢1100mm |
工作臺左右移動(X向) | 1050mm |
主軸箱上下移動(Y向) | 750mm |
下滑鞍/主柱前后移動(Z向) | 900mm |
主軸規格 | BT50 |
最高轉速 | 6000rpm |
主軸中心線至工作臺面距離 | 120-870mm |
主軸端面至工作臺中心距離 | 130-1030mm |
X/Y向/Z向(直徑X導程) | 40*12/Z:50*12 |
X/Y/Z | 24m/min |
B軸 | 10r/min |
X/Y/Z | 0.01(全程) |
B軸 | 10‘’ |
X/Y/Z | 0.006(全程) |
B軸 | 5‘’ |
光機外形尺寸 | 3010*2690*2485 |
光機凈重 |
8000kg |